
OB
Etsi halpoja BoA lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla BoA lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä BoA
BoA asiakasarviot
BoA lennon tila
BoA reittikartta - Mihin kohteisiin BoA lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan BoA lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö BoA tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki BoA lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
949 | Santa Cruz (VVI) | Cochabamba (CBB) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
533 | Tarija (TJA) | Cochabamba (CBB) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
532 | Cochabamba (CBB) | Tarija (TJA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
630 | Cochabamba (CBB) | Santa Cruz (VVI) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
621 | La Paz (LPB) | Cochabamba (CBB) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
960 | La Paz (LPB) | Santa Cruz (VVI) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
961 | Santa Cruz (VVI) | La Paz (LPB) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
305 | Uyuni (UYU) | La Paz (LPB) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
304 | La Paz (LPB) | Uyuni (UYU) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Cochabamba (CBB) | La Paz (LPB) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Cobija (CIJ) | La Paz (LPB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
582 | Santa Cruz (VVI) | Sucre (SRE) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
400 | La Paz (LPB) | Cobija (CIJ) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
572 | Cochabamba (CBB) | Sucre (SRE) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
573 | Sucre (SRE) | Cochabamba (CBB) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
583 | Sucre (SRE) | Santa Cruz (VVI) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
701 | Buenos Aires (EZE) | Santa Cruz (VVI) | 3t 10m | • | • | • | • | • | ||
446 | Cochabamba (CBB) | Trinidad (TDD) | 0t 55m | • | • | • | • | • | ||
700 | Santa Cruz (VVI) | Buenos Aires (EZE) | 3t 0m | • | • | • | • | • | ||
447 | Trinidad (TDD) | Cochabamba (CBB) | 0t 50m | • | • | • | • | • | ||
568 | La Paz (LPB) | Sucre (SRE) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
324 | Cochabamba (CBB) | Oruro (ORU) | 0t 35m | • | • | • | • | |||
325 | Oruro (ORU) | Cochabamba (CBB) | 0t 35m | • | • | • | • | |||
707 | Buenos Aires (EZE) | Cochabamba (CBB) | 3t 5m | • | • | • | ||||
561 | Sucre (SRE) | La Paz (LPB) | 1t 0m | • | • | • | ||||
795 | Asunción (ASU) | Santa Cruz (VVI) | 1t 40m | • | • | |||||
794 | Santa Cruz (VVI) | Asunción (ASU) | 1t 40m | • | • | |||||
393 | Rurrenabaque (RBQ) | Cochabamba (CBB) | 1t 0m | • | • | |||||
392 | Cochabamba (CBB) | Rurrenabaque (RBQ) | 1t 0m | • | • | |||||
776 | Santa Cruz (VVI) | Madrid (MAD) | 10t 45m | • | • | • | ||||
1756 | Santa Cruz (VVI) | Caracas (CCS) | 4t 20m | • | ||||||
1756 | Caracas (CCS) | Havanna (HAV) | 3t 0m | • | ||||||
773 | Madrid (MAD) | Santa Cruz (VVI) | 11t 0m | • | ||||||
767 | Miami (MIA) | Santa Cruz (VVI) | 6t 50m | • | • | • | • | • | ||
736 | Santa Cruz (VVI) | Sao Paulo (GRU) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
735 | Sao Paulo (GRU) | Santa Cruz (VVI) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
557 | Tarija (TJA) | Santa Cruz (VVI) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
556 | Santa Cruz (VVI) | Tarija (TJA) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
766 | Santa Cruz (VVI) | Miami (MIA) | 6t 50m | • |
BoA yhteystiedot
- OBIATA-koodi
- 901-10 5010Soita
- boa.boVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää BoA lennoista
BoA tiedot
IATA-koodi | OB |
---|---|
Lentoreitit | 60 |
Top-reitti | ]Cochabamba Santa Cruz |
Palvelevat lentokentät | 22 |
Top-lentokenttä | Santa Cruz Viru Viru Intl |
