
FY
Etsi halpoja Firefly lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla Firefly lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä Firefly
Firefly asiakasarviot
Firefly lennon tila
Firefly reittikartta - Mihin kohteisiin Firefly lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan Firefly lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö Firefly tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki Firefly lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3123 | Singapore (XSP) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
3132 | Kuala Lumpur (SZB) | Singapore (XSP) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1579 | Langkawi (LGK) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1578 | Kuala Lumpur (SZB) | Langkawi (LGK) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
3225 | Banda Aceh (BTJ) | Penang (PEN) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
3224 | Penang (PEN) | Banda Aceh (BTJ) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
1161 | Kota Bharu (KBR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1160 | Kuala Lumpur (SZB) | Kota Bharu (KBR) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
3621 | Bangkok (BKK) | Penang (PEN) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
3620 | Penang (PEN) | Bangkok (BKK) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1675 | Alor Setar (AOR) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | |
1674 | Kuala Lumpur (SZB) | Alor Setar (AOR) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | |
2910 | Penang (PEN) | Johor Bahru (JHB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
2911 | Johor Bahru (JHB) | Penang (PEN) | 1t 15m | • | • | • | • | • | ||
2446 | Penang (PEN) | Kota Bharu (KBR) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
1426 | Kuala Lumpur (SZB) | Penang (PEN) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1258 | Kuala Lumpur (SZB) | Kuala Terengganu (TGG) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1259 | Kuala Terengganu (TGG) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
2703 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
2702 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | |
1342 | Kuala Lumpur (SZB) | Johor Bahru (JHB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | ||
1343 | Johor Bahru (JHB) | Kuala Lumpur (SZB) | 1t 5m | • | • | • | • | • | ||
2563 | Kuching (KCH) | Kota Kinabalu (BKI) | 1t 30m | • | • | • | ||||
2447 | Kota Bharu (KBR) | Penang (PEN) | 1t 0m | • | • | • | ||||
2851 | Kota Kinabalu (BKI) | Penang (PEN) | 2t 50m | • | • | • | ||||
2850 | Penang (PEN) | Kota Kinabalu (BKI) | 2t 50m | • | • | |||||
2681 | Miri (MYY) | Kuching (KCH) | 1t 5m | • | • | |||||
2680 | Kuching (KCH) | Miri (MYY) | 1t 5m | • | • | |||||
3847 | Chongqing (CKG) | Penang (PEN) | 4t 15m | • | • | |||||
2562 | Kota Kinabalu (BKI) | Kuching (KCH) | 1t 25m | • | • | |||||
2952 | Penang (PEN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1t 0m | • | • | |||||
3600 | Penang (PEN) | Phuket (HKT) | 1t 5m | • | • | • | ||||
3846 | Penang (PEN) | Chongqing (CKG) | 4t 25m | • | • | |||||
2951 | Kuala Lumpur (KUL) | Penang (PEN) | 1t 0m | • | • | |||||
3970 | Kuala Lumpur (KUL) | Haikou (HAK) | 3t 25m | • | • | |||||
3601 | Phuket (HKT) | Penang (PEN) | 1t 0m | • | • | • | ||||
3971 | Haikou (HAK) | Kuala Lumpur (KUL) | 4t 5m | • | • | |||||
2584 | Kota Kinabalu (BKI) | Tawau (TWU) | 0t 55m | • | • | |||||
2521 | Tawau (TWU) | Kota Kinabalu (BKI) | 0t 50m | • | • |
Firefly yhteystiedot
- FYIATA-koodi
- +603 7845 4543Soita
- fireflyz.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Firefly lennoista
Firefly tiedot
IATA-koodi | FY |
---|---|
Lentoreitit | 50 |
Top-reitti | ]Penang Kuala Lumpur Subang lentokenttä |
Palvelevat lentokentät | 21 |
Top-lentokenttä | Kuala Lumpur Subang |
