
F3
Etsi halpoja flyadeal lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla flyadeal lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä flyadeal
flyadeal asiakasarviot
flyadeal lennon tila
flyadeal reittikartta - Mihin kohteisiin flyadeal lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan flyadeal lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö flyadeal tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki flyadeal lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
23 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
525 | Riad (RUH) | Dubai (DWC) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
260 | Al Qurayyāt (URY) | Riad (RUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
358 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Jazan (GIZ) | Riad (RUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
808 | Istanbul (IST) | Jedda (JED) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Istanbul (IST) | Riad (RUH) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
345 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
323 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
401 | Jedda (JED) | Gassim (ELQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
357 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
807 | Jedda (JED) | Istanbul (IST) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
162 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
391 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
466 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
725 | Jedda (JED) | Amman (AMM) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
54 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
541 | Riad (RUH) | Amman (AMM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
210 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
519 | Riad (RUH) | Dubai (DXB) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
75 | Riad (RUH) | Nejran (EAM) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Riad (RUH) | Jazan (GIZ) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
573 | Riad (RUH) | Istanbul (IST) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
161 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
394 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
53 | Riad (RUH) | Taif (TIF) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
209 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
259 | Riad (RUH) | Al Qurayyāt (URY) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
452 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
526 | Dubai (DWC) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
465 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
324 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
172 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
443 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
497 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
437 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
542 | Amman (AMM) | Riad (RUH) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
520 | Dubai (DXB) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
498 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
76 | Nejran (EAM) | Riad (RUH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
726 | Amman (AMM) | Jedda (JED) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
28 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
444 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
402 | Gassim (ELQ) | Jedda (JED) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
494 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
493 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
829 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
830 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 4t 5m | • | • | • | • | |||
480 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 1t 55m | • | • | • | ||||
479 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2t 25m | • | • | • | ||||
482 | Ha'il (HAS) | Dammam (DMM) | 1t 35m | • | • | • | ||||
481 | Dammam (DMM) | Ha'il (HAS) | 1t 45m | • | • | • | ||||
662 | Karachi (KHI) | Riad (RUH) | 3t 15m | • | • | |||||
661 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3t 35m | • | • | |||||
472 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1t 20m | • | ||||||
471 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1t 30m | • | ||||||
487 | Dammam (DMM) | Neom (NUM) | 2t 15m | • | ||||||
488 | Neom (NUM) | Dammam (DMM) | 2t 15m | • | ||||||
183 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
247 | Riad (RUH) | Arar (RAE) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
248 | Arar (RAE) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
455 | Dammam (DMM) | Al-Baha (ABT) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
456 | Al-Baha (ABT) | Dammam (DMM) | 1t 45m | • | • | • | • | |||
429 | Jedda (JED) | Hofuf (HOF) | 2t 5m | • | • | • | • | |||
430 | Hofuf (HOF) | Jedda (JED) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
458 | Bisha (BHH) | Dammam (DMM) | 1t 45m | • | • | • | ||||
457 | Dammam (DMM) | Bisha (BHH) | 2t 0m | • | • | • | ||||
911 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
616 | Kairo (CAI) | Riad (RUH) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
770 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
762 | Kairo (CAI) | Jedda (JED) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
912 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Jedda (JED) | Kairo (CAI) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
607 | Riad (RUH) | Kairo (CAI) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
769 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
777 | Jedda (JED) | Sohag (HMB) | 1t 50m | • | • | |||||
778 | Sohag (HMB) | Jedda (JED) | 1t 45m | • | • |
flyadeal yhteystiedot
- F3IATA-koodi
- +966 12 653 9515Soita
- flyadeal.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää flyadeal lennoista
flyadeal tiedot
IATA-koodi | F3 |
---|---|
Lentoreitit | 108 |
Top-reitti | ]Riad Jeddaan |
Palvelevat lentokentät | 31 |
Top-lentokenttä | Riad Kuningas Khalidin kansainvälinen lentoasema |
