
FZ
Etsi halpoja flydubai lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla flydubai lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä flydubai
flydubai asiakasarviot
flydubai lennon tila
flydubai reittikartta - Mihin kohteisiin flydubai lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan flydubai lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö flydubai tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki flydubai lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Manama (BAH) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
59 | Dubai (DXB) | Kuwait (KWI) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1569 | Dubai (DXB) | Malé (MLE) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1570 | Malé (MLE) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
641 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
974 | Kazan (KZN) | Dubai (DXB) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1722 | Almaty (ALA) | Dubai (DXB) | 4t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1750 | Belgrad (BEG) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1406 | Budapest (BUD) | Dubai (DXB) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
870 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
4 | Doha (DOH) | Dubai (DXB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1721 | Dubai (DXB) | Almaty (ALA) | 4t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
21 | Dubai (DXB) | Manama (BAH) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1749 | Dubai (DXB) | Belgrad (BEG) | 5t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
1405 | Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
869 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
3 | Dubai (DXB) | Doha (DOH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Dubai (DXB) | Entebbe (EBB) | 5t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1689 | Dubai (DXB) | Biškek (FRU) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
709 | Dubai (DXB) | Baku (GYD) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
727 | Dubai (DXB) | Istanbul (IST) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
301 | Dubai (DXB) | Kabul (KBL) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1787 | Dubai (DXB) | Krakova (KRK) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
973 | Dubai (DXB) | Kazan (KZN) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
991 | Dubai (DXB) | Pietari (LED) | 6t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1715 | Dubai (DXB) | Minsk (MSQ) | 6t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1303 | Dubai (DXB) | Astana (NQZ) | 4t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1797 | Dubai (DXB) | Bukarest (OTP) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1781 | Dubai (DXB) | Praha (PRG) | 6t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
847 | Dubai (DXB) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1941 | Dubai (DXB) | Taškent (TAS) | 3t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
713 | Dubai (DXB) | Tbilisi (TBS) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1625 | Dubai (DXB) | Tel Aviv (TLV) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1793 | Dubai (DXB) | Zagreb (ZAG) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
620 | Entebbe (EBB) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1690 | Biškek (FRU) | Dubai (DXB) | 4t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
728 | Istanbul (IST) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
308 | Kabul (KBL) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
60 | Kuwait (KWI) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
992 | Pietari (LED) | Dubai (DXB) | 6t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1716 | Minsk (MSQ) | Dubai (DXB) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1304 | Astana (NQZ) | Dubai (DXB) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1798 | Bukarest (OTP) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1782 | Praha (PRG) | Dubai (DXB) | 6t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
848 | Riad (RUH) | Dubai (DXB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
714 | Tbilisi (TBS) | Dubai (DXB) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1626 | Tel Aviv (TLV) | Dubai (DXB) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
852 | Tabuk (TUU) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
968 | Moskova (VKO) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
979 | Dubai (DXB) | Jekaterinburg (SVX) | 5t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1682 | Napoli (NAP) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Dar es Salaam (DAR) | Sansibar (ZNZ) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Dubai (DXB) | Sansibar (ZNZ) | 5t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
1687 | Sansibar (ZNZ) | Dar es Salaam (DAR) | 0t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
1688 | Sansibar (ZNZ) | Dubai (DXB) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
1794 | Zagreb (ZAG) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | |
967 | Dubai (DXB) | Moskova (VKO) | 5t 45m | • | • | • | • | • | • | |
1835 | Dubai (DXB) | Varsova (WAW) | 6t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1836 | Varsova (WAW) | Dubai (DXB) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | |
446 | Mumbai (BOM) | Dubai (DXB) | 3t 15m | • | • | • | • | • | ||
442 | New Delhi (DEL) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
445 | Dubai (DXB) | Mumbai (BOM) | 3t 20m | • | • | • | • | • | ||
441 | Dubai (DXB) | New Delhi (DEL) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
1681 | Dubai (DXB) | Napoli (NAP) | 6t 20m | • | • | • | • | • | ||
996 | Samara (KUF) | Dubai (DXB) | 4t 45m | • | • | • | • | |||
995 | Dubai (DXB) | Samara (KUF) | 4t 45m | • | • | • | • | |||
1789 | Dubai (DXB) | Ljubljana (LJU) | 6t 15m | • | • | • | • | |||
315 | Dubai (DXB) | Siālkot (SKT) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
921 | Dubai (DXB) | Taif (TIF) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
1790 | Ljubljana (LJU) | Dubai (DXB) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
316 | Siālkot (SKT) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | |||
922 | Taif (TIF) | Dubai (DXB) | 2t 50m | • | • | • | • | |||
454 | Kochi (COK) | Dubai (DXB) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
453 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4t 15m | • | • | • | • | |||
851 | Dubai (DXB) | Tabuk (TUU) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
1230 | Basra (BSR) | Dubai (DXB) | 1t 50m | • | • | • | ||||
1229 | Dubai (DXB) | Basra (BSR) | 1t 55m | • | • | • | ||||
225 | Dubai (DXB) | Kīsh (KIH) | 1t 0m | • | • | • | ||||
443 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3t 45m | • | • | • | ||||
794 | Dušanbe (DYU) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | ||||
226 | Kīsh (KIH) | Dubai (DXB) | 1t 0m | • | • | • | ||||
444 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4t 10m | • | • | • | ||||
461 | Dubai (DXB) | Kalkutta (CCU) | 4t 40m | • | • | • | ||||
793 | Dubai (DXB) | Dušanbe (DYU) | 3t 15m | • | • | • | ||||
703 | Dubai (DXB) | Poznań (POZ) | 6t 35m | • | • | • | ||||
746 | Tirana (TIA) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | ||||
205 | Dubai (DXB) | As Sulaymaniyah (ISU) | 2t 45m | • | • | • | ||||
206 | As Sulaymaniyah (ISU) | Dubai (DXB) | 2t 35m | • | • | • | ||||
1502 | Catania (CTA) | Dubai (DXB) | 5t 30m | • | • | • | ||||
704 | Poznań (POZ) | Dubai (DXB) | 6t 5m | • | • | • | ||||
986 | Ufa (UFA) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
1819 | Dubai (DXB) | Teheran (IKA) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
1820 | Teheran (IKA) | Dubai (DXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
33 | Dubai (DXB) | Salalah (SLL) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
34 | Salalah (SLL) | Dubai (DXB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
717 | Dubai (DXB) | Jerevan (EVN) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
718 | Jerevan (EVN) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
802 | Jazan (GIZ) | Dubai (DXB) | 2t 55m | • | • | • | • | |||
748 | Šymkent (CIT) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | |||||
747 | Dubai (DXB) | Šymkent (CIT) | 3t 20m | • | • | |||||
438 | Ahmedabad (AMD) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | |||||
269 | Dubai (DXB) | Kerman (KER) | 1t 25m | • | • | |||||
270 | Kerman (KER) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | |||||
914 | Jouf (AJF) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | • | |||||
462 | Kalkutta (CCU) | Dubai (DXB) | 5t 0m | • | • | |||||
437 | Dubai (DXB) | Ahmedabad (AMD) | 2t 45m | • | • | |||||
1501 | Dubai (DXB) | Catania (CTA) | 6t 10m | • | • | |||||
524 | Dhaka (DAC) | Dubai (DXB) | 5t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Dubai (DXB) | Dhaka (DAC) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
212 | Bagdad (BGW) | Dubai (DXB) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
211 | Dubai (DXB) | Bagdad (BGW) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1289 | Dubai (DXB) | Mombasa (MBA) | 5t 15m | • | • | • | ||||
1290 | Mombasa (MBA) | Dubai (DXB) | 5t 25m | • | • | • | ||||
978 | Mineralnyje Vody (MRV) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
977 | Dubai (DXB) | Mineralnyje Vody (MRV) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
244 | Bandar Abbas (BND) | Dubai (DXB) | 0t 50m | • | • | • | • | • | • | |
325 | Dubai (DXB) | Multan (MUX) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
326 | Multan (MUX) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1786 | Krakova (KRK) | Dubai (DXB) | 5t 40m | • | • | • | ||||
1426 | Basel (BSL) | Dubai (DXB) | 6t 30m | • | • | • | • | |||
661 | Dubai (DXB) | Hargeisa (HGA) | 3t 30m | • | • | • | ||||
662 | Hargeisa (HGA) | Dubai (DXB) | 3t 35m | • | • | • | ||||
964 | Novosibirsk (OVB) | Dubai (DXB) | 6t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
963 | Dubai (DXB) | Novosibirsk (OVB) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
836 | Hofuf (HOF) | Dubai (DXB) | 1t 35m | • | • | |||||
913 | Dubai (DXB) | Jouf (AJF) | 2t 45m | • | ||||||
1572 | Bergamo (BGY) | Dubai (DXB) | 6t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Dubai (DXB) | Bergamo (BGY) | 6t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
1449 | Dubai (DXB) | Salzburg (SZG) | 6t 40m | • | • | • | ||||
1450 | Salzburg (SZG) | Dubai (DXB) | 5t 55m | • | • | • | ||||
345 | Dubai (DXB) | Quetta (UET) | 2t 15m | • | • | • | • | • | ||
346 | Quetta (UET) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | • | • | • | • | ||
1481 | Dubai (DXB) | Krabi (KBV) | 6t 20m | • | • | • | ||||
734 | Baku (GYD) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
1482 | Krabi (KBV) | Dubai (DXB) | 7t 15m | • | • | • | ||||
160 | Beirut (BEY) | Dubai (DXB) | 3t 30m | • | • | • | • | • | ||
159 | Dubai (DXB) | Beirut (BEY) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
573 | Dubai (DXB) | Kathmandu (KTM) | 4t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
574 | Kathmandu (KTM) | Dubai (DXB) | 4t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
1757 | Dubai (DXB) | Sofia (SOF) | 5t 35m | • | • | • | • | • | • | |
1758 | Sofia (SOF) | Dubai (DXB) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | |
929 | Dubai (DXB) | Neom (NUM) | 3t 10m | • | • | |||||
930 | Neom (NUM) | Dubai (DXB) | 3t 10m | • | • | |||||
998 | Jekaterinburg (SVX) | Dubai (DXB) | 5t 15m | • | • | • | • | |||
1603 | Dubai (DXB) | Penang (PEN) | 7t 5m | • | • | • | • | • | • | |
1603 | Penang (PEN) | Langkawi (LGK) | 0t 45m | • | • | • | • | • | • | |
829 | Dubai (DXB) | Jedda (JED) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
830 | Jedda (JED) | Dubai (DXB) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
43 | Dubai (DXB) | Masqat (MCT) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
334 | Karachi (KHI) | Dubai (DXB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
44 | Masqat (MCT) | Dubai (DXB) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
835 | Dubai (DXB) | Hofuf (HOF) | 1t 40m | • | • | |||||
175 | Dubai (DXB) | Aleksandria (HBE) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
745 | Dubai (DXB) | Tirana (TIA) | 5t 45m | • | • | • | • | |||
985 | Dubai (DXB) | Ufa (UFA) | 4t 50m | • | • | • | ||||
751 | Dubai (DXB) | Istanbul (SAW) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
752 | Istanbul (SAW) | Dubai (DXB) | 4t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
333 | Dubai (DXB) | Karachi (KHI) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | |
801 | Dubai (DXB) | Jazan (GIZ) | 3t 0m | • | • | • | • | |||
1026 | Colombo (CMB) | Malé (MLE) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
1025 | Malé (MLE) | Colombo (CMB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
251 | Dubai (DXB) | Mašhad (MHD) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
176 | Aleksandria (HBE) | Dubai (DXB) | 3t 55m | • | • | • | • | • | ||
252 | Mašhad (MHD) | Dubai (DXB) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
972 | Sotši (AER) | Dubai (DXB) | 3t 50m | • | • | • | ||||
971 | Dubai (DXB) | Sotši (AER) | 4t 0m | • | • | • | ||||
242 | Šīrāz (SYZ) | Dubai (DXB) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | |
243 | Dubai (DXB) | Bandar Abbas (BND) | 1t 0m | • | • | • | • | • | • | |
273 | Dubai (DXB) | Esfahan (IFN) | 2t 0m | • | • | • | ||||
1295 | Dubai (DXB) | Pisa (PSA) | 6t 45m | • | • | • | ||||
274 | Esfahan (IFN) | Dubai (DXB) | 1t 45m | • | • | • | ||||
1296 | Pisa (PSA) | Dubai (DXB) | 6t 20m | • | • | • | ||||
646 | Asmara (ASM) | Dubai (DXB) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
645 | Dubai (DXB) | Asmara (ASM) | 3t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
569 | Dubai (DXB) | Colombo (CMB) | 4t 45m | • | • | • | • | • | ||
222 | Najaf (NJF) | Dubai (DXB) | 2t 20m | • | • | • | • | • | ||
814 | Abha (AHB) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
813 | Dubai (DXB) | Abha (AHB) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
241 | Dubai (DXB) | Šīrāz (SYZ) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | |
580 | Colombo (CMB) | Dubai (DXB) | 4t 45m | • | • | • | • | • | ||
144 | Amman (AMM) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | |
143 | Dubai (DXB) | Amman (AMM) | 3t 10m | • | • | • | • | • | • | |
203 | Dubai (DXB) | Arbil (EBL) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | |
391 | Dubai (DXB) | Faisalabad (LYP) | 3t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
927 | Dubai (DXB) | Hanak (RSI) | 3t 5m | • | ||||||
204 | Arbil (EBL) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
392 | Faisalabad (LYP) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
827 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
898 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
435 | Dubai (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3t 40m | • | • | • | • | |||
191 | Dubai (DXB) | Giza (SPX) | 3t 45m | • | • | • | ||||
267 | Dubai (DXB) | Lar (LRR) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Lar (LRR) | Dubai (DXB) | 1t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
1425 | Dubai (DXB) | Basel (BSL) | 7t 5m | • | • | • | • | |||
871 | Dubai (DXB) | Gassim (ELQ) | 2t 10m | • | • | • | • | • | ||
769 | Dubai (DXB) | Samarkand (SKD) | 3t 5m | • | • | |||||
872 | Gassim (ELQ) | Dubai (DXB) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | |
436 | Hyderabad (HYD) | Dubai (DXB) | 3t 55m | • | • | • | ||||
1942 | Taškent (TAS) | Dubai (DXB) | 3t 45m | • | • | • | • | • | ||
194 | Giza (SPX) | Dubai (DXB) | 3t 35m | • | • | |||||
761 | Dubai (DXB) | Sarajevo (SJJ) | 6t 0m | • | • | • | • | |||
1604 | Langkawi (LGK) | Penang (PEN) | 0t 45m | • | • | • | • | |||
1604 | Penang (PEN) | Dubai (DXB) | 7t 30m | • | • | • | • | |||
221 | Dubai (DXB) | Najaf (NJF) | 2t 25m | • | • | • | ||||
732 | Ašgabat (ASB) | Dubai (DXB) | 2t 40m | • | • | • | ||||
731 | Dubai (DXB) | Ašgabat (ASB) | 2t 30m | • | • | • | ||||
821 | Dubai (DXB) | Ha'il (HAS) | 2t 20m | • | • | • | ||||
822 | Ha'il (HAS) | Dubai (DXB) | 2t 20m | • | • | • | ||||
611 | Dubai (DXB) | Juba (JUB) | 5t 20m | • | • | • | ||||
762 | Sarajevo (SJJ) | Dubai (DXB) | 5t 25m | • | • | • | ||||
617 | Dubai (DXB) | Djibouti (JIB) | 4t 0m | • | • | |||||
227 | Dubai (DXB) | Tabriz (TBZ) | 3t 0m | • | ||||||
618 | Djibouti (JIB) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | • | |||||
928 | Hanak (RSI) | Dubai (DXB) | 3t 5m | • | • | |||||
228 | Tabriz (TBZ) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | ||||||
271 | Dubai (DXB) | Qeshm (GSM) | 1t 0m | • | ||||||
272 | Qeshm (GSM) | Dubai (DXB) | 1t 0m | • | ||||||
770 | Samarkand (SKD) | Dubai (DXB) | 3t 25m | • | ||||||
612 | Juba (JUB) | Dubai (DXB) | 5t 35m | • | • | • | ||||
905 | Dubai (DXB) | Al ‘Ulá (ULH) | 2t 50m | • | ||||||
906 | Al ‘Ulá (ULH) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | ||||||
758 | Ankara (ESB) | Dubai (DXB) | 4t 0m | • | ||||||
803 | Dubai (DXB) | Nejran (EAM) | 2t 50m | • | • |
flydubai yhteystiedot
- FZIATA-koodi
- +971 600 54 44 45Soita
- flydubai.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää flydubai lennoista
flydubai tiedot
IATA-koodi | FZ |
---|---|
Lentoreitit | 262 |
Top-reitti | ]Karachi Dubaihin |
Palvelevat lentokentät | 131 |
Top-lentokenttä | Dubai Intl |
