
XY
Etsi halpoja flynas lentoja
Etsi sadoilta matkailusivustoilta kerralla flynas lentoja koskevia tarjouksia.
Usein kysytyt kysymykset lentämisestä yhtiöllä flynas
flynas asiakasarviot
flynas lennon tila
flynas reittikartta - Mihin kohteisiin flynas lentää?
Selvitä, mihin kohteisiin voit lentää suoraan flynas lennolla kirjoittamalla lähtökenttäsi. Jos haluat tietää, lentääkö flynas tiettyä reittiä, syötä sekä lähtö- että kohdelentokenttä ennen kuin painat hakua.Kaikki flynas lentoreitit
Lennon numero | Lähtökenttä | Saapumiskenttä | Kesto | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | Abha (AHB) | Jedda (JED) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
346 | Entebbe (EBB) | Riad (RUH) | 4t 40m | • | • | • | ||||
348 | Addis Abeba (ADD) | Riad (RUH) | 3t 15m | • | • | • | ||||
61 | Riad (RUH) | Jedda (JED) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
330 | New Delhi (DEL) | Riad (RUH) | 5t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
704 | Medina (MED) | Dammam (DMM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
686 | Addis Abeba (ADD) | Jedda (JED) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
738 | Abha (AHB) | Dammam (DMM) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
92 | Abha (AHB) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
552 | Amman (AMM) | Jedda (JED) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
254 | Amman (AMM) | Riad (RUH) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
694 | Asmara (ASM) | Jedda (JED) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
518 | Abu Dhabi (AUH) | Jedda (JED) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
568 | Kairo (CAI) | Jedda (JED) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
575 | Kairo (CAI) | Medina (MED) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
268 | Kairo (CAI) | Riad (RUH) | 2t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
737 | Dammam (DMM) | Abha (AHB) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
811 | Dammam (DMM) | Dubai (DXB) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
760 | Dammam (DMM) | Nejran (EAM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
715 | Dammam (DMM) | Jazan (GIZ) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
407 | Dammam (DMM) | Jedda (JED) | 2t 26m | • | • | • | • | • | • | • |
703 | Dammam (DMM) | Medina (MED) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
79 | Dammam (DMM) | Riad (RUH) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
764 | Dammam (DMM) | Tabuk (TUU) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
524 | Dubai (DWC) | Jedda (JED) | 3t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
228 | Dubai (DWC) | Riad (RUH) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
812 | Dubai (DXB) | Dammam (DMM) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
502 | Dubai (DXB) | Jedda (JED) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
208 | Dubai (DXB) | Riad (RUH) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
761 | Nejran (EAM) | Dammam (DMM) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Nejran (EAM) | Riad (RUH) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
452 | Gassim (ELQ) | Jedda (JED) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
716 | Jazan (GIZ) | Dammam (DMM) | 2t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
442 | Jazan (GIZ) | Jedda (JED) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
108 | Jazan (GIZ) | Riad (RUH) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
134 | Ha'il (HAS) | Riad (RUH) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
685 | Jedda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
435 | Jedda (JED) | Abha (AHB) | 1t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
551 | Jedda (JED) | Amman (AMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
693 | Jedda (JED) | Asmara (ASM) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
517 | Jedda (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 2t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
567 | Jedda (JED) | Kairo (CAI) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
408 | Jedda (JED) | Dammam (DMM) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
523 | Jedda (JED) | Dubai (DWC) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
509 | Jedda (JED) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
451 | Jedda (JED) | Gassim (ELQ) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
441 | Jedda (JED) | Jazan (GIZ) | 1t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
62 | Jedda (JED) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
555 | Jedda (JED) | Istanbul (SAW) | 3t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
513 | Jedda (JED) | Šarja (SHJ) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
587 | Jedda (JED) | Giza (SPX) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
449 | Jedda (JED) | Tabuk (TUU) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
576 | Medina (MED) | Kairo (CAI) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
98 | Medina (MED) | Riad (RUH) | 1t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
91 | Riad (RUH) | Abha (AHB) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
253 | Riad (RUH) | Amman (AMM) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
267 | Riad (RUH) | Kairo (CAI) | 3t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
329 | Riad (RUH) | New Delhi (DEL) | 4t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
78 | Riad (RUH) | Dammam (DMM) | 1t 10m | • | • | • | • | • | • | • |
227 | Riad (RUH) | Dubai (DWC) | 1t 55m | • | • | • | • | • | • | • |
207 | Riad (RUH) | Dubai (DXB) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Riad (RUH) | Nejran (EAM) | 1t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
107 | Riad (RUH) | Jazan (GIZ) | 2t 0m | • | • | • | • | • | • | • |
97 | Riad (RUH) | Medina (MED) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
127 | Riad (RUH) | Taif (TIF) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
123 | Riad (RUH) | Tabuk (TUU) | 2t 20m | • | • | • | • | • | • | • |
556 | Istanbul (SAW) | Jedda (JED) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
514 | Šarja (SHJ) | Jedda (JED) | 3t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
588 | Giza (SPX) | Jedda (JED) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
128 | Taif (TIF) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | • | • |
765 | Tabuk (TUU) | Dammam (DMM) | 2t 5m | • | • | • | • | • | • | • |
450 | Tabuk (TUU) | Jedda (JED) | 1t 40m | • | • | • | • | • | • | • |
124 | Tabuk (TUU) | Riad (RUH) | 1t 50m | • | • | • | • | • | • | • |
512 | Doha (DOH) | Jedda (JED) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | • |
511 | Jedda (JED) | Doha (DOH) | 2t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
832 | Amman (AMM) | Dammam (DMM) | 2t 15m | • | • | • | • | • | • | |
895 | Kairo (CAI) | Dammam (DMM) | 2t 40m | • | • | • | • | • | • | |
328 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5t 5m | • | • | • | • | • | • | |
831 | Dammam (DMM) | Amman (AMM) | 2t 55m | • | • | • | • | • | • | |
894 | Dammam (DMM) | Kairo (CAI) | 3t 25m | • | • | • | • | • | • | |
316 | Islamabad (ISB) | Riad (RUH) | 4t 50m | • | • | • | • | • | • | |
315 | Riad (RUH) | Islamabad (ISB) | 3t 50m | • | • | • | • | • | • | |
285 | Riad (RUH) | Giza (SPX) | 3t 15m | • | • | • | • | • | • | • |
286 | Giza (SPX) | Riad (RUH) | 2t 30m | • | • | • | • | • | • | • |
454 | Nejran (EAM) | Jedda (JED) | 2t 0m | • | • | • | • | • | ||
453 | Jedda (JED) | Nejran (EAM) | 1t 50m | • | • | • | • | • | ||
637 | Jedda (JED) | Karachi (KHI) | 3t 55m | • | • | • | • | • | ||
638 | Karachi (KHI) | Jedda (JED) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
317 | Riad (RUH) | Lahore (LHE) | 3t 50m | • | • | • | • | • | ||
633 | Jedda (JED) | Taškent (TAS) | 4t 45m | • | • | • | • | • | ||
582 | Sohag (HMB) | Jedda (JED) | 1t 45m | • | • | • | • | • | ||
581 | Jedda (JED) | Sohag (HMB) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
318 | Lahore (LHE) | Riad (RUH) | 5t 0m | • | • | • | • | • | ||
327 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4t 55m | • | • | • | • | • | ||
325 | Riad (RUH) | Hyderabad (HYD) | 4t 30m | • | • | • | • | |||
791 | Medina (MED) | Dubai (DXB) | 2t 45m | • | • | • | • | • | • | |
782 | Abha (AHB) | Tabuk (TUU) | 2t 15m | • | • | • | • | |||
821 | Dammam (DMM) | Najaf (NJF) | 1t 55m | • | • | • | • | |||
711 | Dammam (DMM) | Taif (TIF) | 2t 10m | • | • | • | • | |||
733 | Dammam (DMM) | Yanbu (YNB) | 2t 25m | • | • | • | • | |||
334 | Lucknow (LKO) | Riad (RUH) | 5t 55m | • | • | • | • | |||
781 | Medina (MED) | Abha (AHB) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
822 | Najaf (NJF) | Dammam (DMM) | 1t 40m | • | • | • | • | |||
321 | Riad (RUH) | Mumbai (BOM) | 3t 55m | • | • | • | • | |||
333 | Riad (RUH) | Lucknow (LKO) | 4t 25m | • | • | • | • | |||
712 | Taif (TIF) | Dammam (DMM) | 1t 50m | • | • | • | • | |||
783 | Tabuk (TUU) | Medina (MED) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
734 | Yanbu (YNB) | Dammam (DMM) | 2t 0m | • | • | • | • | |||
326 | Hyderabad (HYD) | Riad (RUH) | 5t 30m | • | • | • | • | |||
651 | Jedda (JED) | Namangan (NMA) | 5t 0m | • | • | • | • | |||
652 | Namangan (NMA) | Jedda (JED) | 6t 5m | • | • | • | • | |||
730 | Dammam (DMM) | Gassim (ELQ) | 1t 35m | • | • | • | • | |||
731 | Gassim (ELQ) | Dammam (DMM) | 1t 15m | • | • | • | • | |||
634 | Taškent (TAS) | Jedda (JED) | 5t 55m | • | • | • | • | |||
224 | Doha (DOH) | Riad (RUH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
223 | Riad (RUH) | Doha (DOH) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
133 | Riad (RUH) | Ha'il (HAS) | 1t 25m | • | • | • | • | • | • | • |
642 | Bryssel (BRU) | Jedda (JED) | 6t 0m | • | • | • | ||||
896 | Dammam (DMM) | Lucknow (LKO) | 4t 0m | • | • | • | ||||
698 | Biškek (FRU) | Jedda (JED) | 6t 35m | • | • | • | ||||
280 | Sohag (HMB) | Riad (RUH) | 2t 15m | • | • | • | ||||
641 | Jedda (JED) | Bryssel (BRU) | 6t 45m | • | • | • | ||||
697 | Jedda (JED) | Biškek (FRU) | 5t 20m | • | • | • | ||||
659 | Jedda (JED) | Marseille (MRS) | 6t 15m | • | • | • | ||||
884 | Lahore (LHE) | Dammam (DMM) | 4t 30m | • | • | • | ||||
660 | Marseille (MRS) | Jedda (JED) | 5t 20m | • | • | • | ||||
279 | Riad (RUH) | Sohag (HMB) | 3t 0m | • | • | • | ||||
606 | Bagdad (BGW) | Jedda (JED) | 2t 40m | • | • | • | ||||
628 | Baku (GYD) | Jedda (JED) | 4t 20m | • | • | • | ||||
605 | Jedda (JED) | Bagdad (BGW) | 2t 25m | • | • | • | ||||
627 | Jedda (JED) | Baku (GYD) | 3t 40m | • | • | • | ||||
699 | Jedda (JED) | Oš (OSS) | 5t 0m | • | • | • | ||||
619 | Jedda (JED) | Sarajevo (SJJ) | 5t 5m | • | • | • | ||||
700 | Oš (OSS) | Jedda (JED) | 6t 25m | • | • | • | ||||
347 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3t 30m | • | • | • | ||||
620 | Sarajevo (SJJ) | Jedda (JED) | 4t 25m | • | • | • | ||||
644 | Berliini (BER) | Jedda (JED) | 6t 5m | • | • | • | ||||
643 | Jedda (JED) | Berliini (BER) | 6t 15m | • | • | • | ||||
150 | Jouf (AJF) | Riad (RUH) | 1t 35m | • | • | • | • | • | ||
149 | Riad (RUH) | Jouf (AJF) | 1t 55m | • | • | • | • | • | ||
663 | Jedda (JED) | Casablanca (CMN) | 7t 25m | • | • | • | ||||
808 | Abu Dhabi (AUH) | Medina (MED) | 3t 15m | • | • | |||||
666 | Constantine (CZL) | Medina (MED) | 4t 35m | • | • | • | ||||
665 | Jedda (JED) | Constantine (CZL) | 5t 50m | • | • | • | ||||
807 | Medina (MED) | Abu Dhabi (AUH) | 2t 35m | • | • | |||||
804 | Amman (AMM) | Medina (MED) | 1t 40m | • | • | |||||
806 | Karachi (KHI) | Medina (MED) | 4t 55m | • | • | |||||
803 | Medina (MED) | Amman (AMM) | 1t 45m | • | • | |||||
313 | Riad (RUH) | Karachi (KHI) | 3t 10m | • | • | |||||
661 | Jedda (JED) | Alger (ALG) | 6t 15m | • | • | • | ||||
494 | Medina (MED) | Jedda (JED) | 1t 0m | • | • | • | • | |||
805 | Medina (MED) | Karachi (KHI) | 3t 45m | • | • | |||||
792 | Dubai (DXB) | Medina (MED) | 3t 10m | • | • | • | • | |||
662 | Alger (ALG) | Medina (MED) | 4t 55m | • | • | • | ||||
664 | Casablanca (CMN) | Medina (MED) | 6t 0m | • | • | |||||
257 | Riad (RUH) | Istanbul (SAW) | 4t 45m | • | ||||||
258 | Istanbul (SAW) | Riad (RUH) | 4t 10m | • | ||||||
610 | Mumbai (BOM) | Jedda (JED) | 5t 55m | • | • | |||||
609 | Jedda (JED) | Mumbai (BOM) | 4t 45m | • | • |
flynas yhteystiedot
- XYIATA-koodi
- +966 114349000Soita
- flynas.comVieraile
Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää flynas lennoista
flynas tiedot
IATA-koodi | XY |
---|---|
Lentoreitit | 265 |
Top-reitti | ]Jedda Riadiin |
Palvelevat lentokentät | 69 |
Top-lentokenttä | Riad Kuningas Khalidin kansainvälinen lentoasema |
